Filter löschen Filter anwenden
Russische Flusskreuzfahrten - Kreuzfahrplan
Planen Sie Ihren Urlaub Online

Russische Flusskreuzfahrten - Kreuzfahrplan

Sehen Sie sich bitte unten den Fahrtplan für russische Flußkreuzfahrten an. Bitte beachten Sie, daß die Touren von Moskau nach St. Petersburg und umgekehrt auf verschiedenen Schiffen erfolgen, es können auch mehrere Schiffe zum gleichen Abfahrtsdatum angeboten werden. Details zu allen Schiffen, die auf einer bestimmten Kreuzfahrt betrieben werden, werden im entsprechenden Abschnitt der Kreuzfahrtbeschreibung angezeigt. Alle Preise für Flusskreuzfahrten beinhalten die Kosten für das russische Visum.

Lesen Sie mehr über russische Flusskreuzfahrten, wie man eine passende Kreuzfahrt wählt, FAQ und vieles mehr in unserer speziellen Webrubrik. Alternativ können Sie den Reiseplan im PDF-Format herunterladen.

Route Start - Ende Tage Motorschiff Tour Preis PDF Buchen
Mai 2023
Moskau - St.Petersburg 12.05 - 23.05 12 3* Simonov CR-02 €3,445 Print booklet Buchen
St.Petersburg - Moskau 19.05 - 29.05 11 3* Simonov CR-01 €3,295 Print booklet Buchen
Moskau - St.Petersburg 22.05 - 29.05 8 5* M. Karim CR-57 €4,195 Print booklet Buchen
St.Petersburg - Moskau 29.05 - 05.06 8 5* M. Karim CR-58 €4,195 Print booklet Buchen
Juni 2023
Krasnoharsk - Dudinka 04.06 - 14.06 11 5* Gorky CR-60 €10,395 Print booklet Buchen
Moskau - St.Petersburg 09.06 - 20.06 12 3* Simonov CR-02 €3,445 Print booklet Buchen
Moskau - St.Petersburg 13.06 - 20.06 8 5* M. Karim CR-57 €4,195 Print booklet Buchen
Dudinka - Krasnojarsk 14.06 - 25.06 12 5* Gorky CR-59 €10,795 Print booklet Buchen
St.Petersburg - Moskau 16.06 - 26.06 11 3* Simonov CR-01 €3,295 Print booklet Buchen
St.Petersburg - Moskau 21.06 - 28.06 8 5* M. Karim CR-58 €4,195 Print booklet Buchen
Moskau - St.Petersburg 23.06 - 04.07 12 3* Simonov CR-02 €3,545 Print booklet Buchen
Krasnoharsk - Dudinka 26.06 - 06.07 11 5* Gorky CR-60 €11,495 Print booklet Buchen
St.Petersburg - Moskau 30.06 - 10.07 11 3* Simonov CR-01 €3,395 Print booklet Buchen
Juli 2023
Dudinka - Krasnojarsk 06.07 - 17.07 12 5* Gorky CR-59 €11,795 Print booklet Buchen
Krasnoharsk - Dudinka 18.07 - 28.07 11 5* Gorky CR-60 €12,495 Print booklet Buchen
Moskau - St.Petersburg 21.07 - 01.08 12 3* Simonov CR-02 €3,545 Print booklet Buchen
St.Petersburg - Moskau 28.07 - 07.08 11 3* Simonov CR-01 €3,395 Print booklet Buchen
August 2023
Moskau - St.Petersburg 04.08 - 15.08 12 3* Simonov CR-02 €3,545 Print booklet Buchen
Krasnoharsk - Dudinka 09.08 - 19.08 11 5* Gorky CR-60 €11,895 Print booklet Buchen
St.Petersburg - Moskau 11.08 - 21.08 11 3* Simonov CR-01 €3,395 Print booklet Buchen
Dudinka - Krasnojarsk 19.08 - 30.08 12 5* Gorky CR-59 €12,385 Print booklet Buchen
Krasnoharsk - Dudinka 31.08 - 10.09 11 5* Gorky CR-60 €9,965 Print booklet Buchen
September 2023
Moskau - St.Petersburg 01.09 - 12.09 12 3* Simonov CR-02 €3,395 Print booklet Buchen
Moskau - St.Petersburg 06.09 - 13.09 8 5* M. Karim CR-57 €4,195 Print booklet Buchen
St.Petersburg - Moskau 08.09 - 18.09 11 3* Simonov CR-01 €3,195 Print booklet Buchen
Dudinka - Krasnojarsk 10.09 - 21.09 12 5* Gorky CR-59 €10,405 Print booklet Buchen
St.Petersburg - Moskau 14.09 - 21.09 8 5* M. Karim CR-58 €4,195 Print booklet Buchen
Moskau - St.Petersburg 15.09 - 26.09 12 3* Simonov CR-02 €3,395 Print booklet Buchen
St.Petersburg - Moskau 22.09 - 02.10 11 3* Simonov CR-01 €3,195 Print booklet Buchen
Moskau - St.Petersburg 25.09 - 02.10 8 5* M. Karim CR-57 €4,195 Print booklet Buchen
Moskau - St.Petersburg 29.09 - 10.10 12 3* Simonov CR-02 €3,245 Print booklet Buchen
Oktober 2023
St.Petersburg - Moskau 03.10 - 10.10 8 5* M. Karim CR-58 €4,195 Print booklet Buchen
St.Petersburg - Moskau 06.10 - 16.10 11 3* Simonov CR-01 €3,045 Print booklet Buchen
Bitte warten. Die Seite wird geladen...
Es konnten leider keine Touren gefunden werden..
Bitte ändern Sie Ihre Suchkriterien und versuchen Sie es erneut.