4-Sterne Russische Flusskreuzfahrt - St. Petersburg - Goldener Ring - Moskau - 11 Tage (CR-46)
Diese sagenhafte elftägige Kreuzfahrt führt uns in die russischen Zwillingsstädte St. Petersburg und Moskau. Unterwegs legen wir Zwischenstopps auf dem Goldenen Ring ein, einem historischen Kreis von Städten im Nordosten der Hauptstadt. Wir reisen mit einem 4* Schiff, das einem schwimmenden 4-Sterne-Hotel entspricht. Das komfortable Schiff bietet Einzel-, Doppel- und Dreierkabinen ausgestattet mit Klimaanlage, 220 Volt Steckdosen, Panoramafenster und Radio. Zur öffentlichen Einrichtung des Schiffes gehören eine Musiklounge, eine Bar und ein Restaurant, ein Fernsehraum, ein Souvenirladen sowie eine Sauna.Wählen Sie Ihr Reisepaket
Unterdeck (Standardkabine) Oberdeck (Standardkabine) Bootsdeck (Standardkabine) Hauptdeck (Deluxe Kabine) Oberdeck (Deluxe Kabine) Bootsdeck (Deluxe Kabine) Junior Suite (2 Einzelbetten / Doppelbett) Suite (Doppelbett)Termine | Ohne Flug | Mit Flug | Einzelzimmer Zuschlag | Motorschiff | Buchung |
08/05/2021 - 18/05/2021 | €1,925 | €2,225 | - | 4* Kronstadt | buchen |
17/05/2021 - 27/05/2021 | €1,995 | €2,295 | - | 4* Korotkov | buchen |
22/05/2021 - 01/06/2021 | €1,995 | €2,295 | - | 4* Tschernyschewski | buchen |
29/05/2021 - 08/06/2021 | €1,995 | €2,295 | - | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
07/06/2021 - 17/06/2021 | €1,995 | €2,295 | - | 4* Korotkov | buchen |
12/06/2021 - 22/06/2021 | €1,995 | €2,295 | - | 4* Tschernyschewski | buchen |
19/06/2021 - 29/06/2021 | €1,995 | €2,295 | - | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
28/06/2021 - 08/07/2021 | €1,995 | €2,295 | - | 4* Korotkov | buchen |
03/07/2021 - 13/07/2021 | €1,995 | €2,295 | - | 4* Tschernyschewski | buchen |
10/07/2021 - 20/07/2021 | €1,995 | €2,295 | - | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
24/07/2021 - 03/08/2021 | €1,925 | €2,225 | - | 4* Tschernyschewski | buchen |
31/07/2021 - 10/08/2021 | €1,925 | €2,225 | - | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
14/08/2021 - 24/08/2021 | €1,925 | €2,225 | - | 4* Tschernyschewski | buchen |
21/08/2021 - 31/08/2021 | €1,995 | €2,295 | - | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
04/09/2021 - 14/09/2021 | €1,995 | €2,295 | - | 4* Tschernyschewski | buchen |
11/09/2021 - 21/09/2021 | €1,995 | €2,295 | - | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
20/09/2021 - 30/09/2021 | €1,925 | €2,225 | - | 4* Korotkov | buchen |
02/10/2021 - 12/10/2021 | €1,925 | €2,225 | - | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
Termine | Ohne Flug | Mit Flug | Einzelzimmer Zuschlag | Motorschiff | Buchung |
08/05/2021 - 18/05/2021 | €2,225 | €2,525 | €195 | 4* Kronstadt | buchen |
17/05/2021 - 27/05/2021 | €2,295 | €2,595 | €195 | 4* Korotkov | buchen |
22/05/2021 - 01/06/2021 | €2,295 | €2,595 | €195 | 4* Tschernyschewski | buchen |
29/05/2021 - 08/06/2021 | €2,295 | €2,595 | €195 | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
07/06/2021 - 17/06/2021 | €2,295 | €2,595 | €195 | 4* Korotkov | buchen |
12/06/2021 - 22/06/2021 | €2,295 | €2,595 | €195 | 4* Tschernyschewski | buchen |
19/06/2021 - 29/06/2021 | €2,295 | €2,595 | €195 | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
28/06/2021 - 08/07/2021 | €2,295 | €2,595 | €195 | 4* Korotkov | buchen |
03/07/2021 - 13/07/2021 | €2,295 | €2,595 | €195 | 4* Tschernyschewski | buchen |
10/07/2021 - 20/07/2021 | €2,295 | €2,595 | €195 | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
24/07/2021 - 03/08/2021 | €2,225 | €2,525 | €195 | 4* Tschernyschewski | buchen |
31/07/2021 - 10/08/2021 | €2,225 | €2,525 | €195 | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
14/08/2021 - 24/08/2021 | €2,225 | €2,525 | €195 | 4* Tschernyschewski | buchen |
21/08/2021 - 31/08/2021 | €2,295 | €2,595 | €195 | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
04/09/2021 - 14/09/2021 | €2,295 | €2,595 | €195 | 4* Tschernyschewski | buchen |
11/09/2021 - 21/09/2021 | €2,295 | €2,595 | €195 | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
20/09/2021 - 30/09/2021 | €2,225 | €2,525 | €195 | 4* Korotkov | buchen |
02/10/2021 - 12/10/2021 | €2,225 | €2,525 | €195 | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
Termine | Ohne Flug | Mit Flug | Einzelzimmer Zuschlag | Motorschiff | Buchung |
08/05/2021 - 18/05/2021 | €2,275 | €2,575 | €195 | 4* Kronstadt | buchen |
17/05/2021 - 27/05/2021 | €2,345 | €2,645 | €195 | 4* Korotkov | buchen |
22/05/2021 - 01/06/2021 | €2,345 | €2,645 | €195 | 4* Tschernyschewski | buchen |
29/05/2021 - 08/06/2021 | €2,345 | €2,645 | €195 | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
07/06/2021 - 17/06/2021 | €2,345 | €2,645 | €195 | 4* Korotkov | buchen |
12/06/2021 - 22/06/2021 | €2,345 | €2,645 | €195 | 4* Tschernyschewski | buchen |
19/06/2021 - 29/06/2021 | €2,345 | €2,645 | €195 | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
28/06/2021 - 08/07/2021 | €2,345 | €2,645 | €195 | 4* Korotkov | buchen |
03/07/2021 - 13/07/2021 | €2,345 | €2,645 | €195 | 4* Tschernyschewski | buchen |
10/07/2021 - 20/07/2021 | €2,345 | €2,645 | €195 | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
24/07/2021 - 03/08/2021 | €2,275 | €2,575 | €195 | 4* Tschernyschewski | buchen |
31/07/2021 - 10/08/2021 | €2,275 | €2,575 | €195 | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
14/08/2021 - 24/08/2021 | €2,275 | €2,575 | €195 | 4* Tschernyschewski | buchen |
21/08/2021 - 31/08/2021 | €2,345 | €2,645 | €195 | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
04/09/2021 - 14/09/2021 | €2,345 | €2,645 | €195 | 4* Tschernyschewski | buchen |
11/09/2021 - 21/09/2021 | €2,345 | €2,645 | €195 | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
20/09/2021 - 30/09/2021 | €2,275 | €2,575 | €195 | 4* Korotkov | buchen |
02/10/2021 - 12/10/2021 | €2,275 | €2,575 | €195 | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
Termine | Ohne Flug | Mit Flug | Einzelzimmer Zuschlag | Motorschiff | Buchung |
08/05/2021 - 18/05/2021 | €2,375 | €2,675 | - | 4* Kronstadt | buchen |
17/05/2021 - 27/05/2021 | €2,445 | €2,745 | - | 4* Korotkov | buchen |
22/05/2021 - 01/06/2021 | €2,445 | €2,745 | - | 4* Tschernyschewski | buchen |
29/05/2021 - 08/06/2021 | €2,445 | €2,745 | - | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
07/06/2021 - 17/06/2021 | €2,445 | €2,745 | - | 4* Korotkov | buchen |
12/06/2021 - 22/06/2021 | €2,445 | €2,745 | - | 4* Tschernyschewski | buchen |
19/06/2021 - 29/06/2021 | €2,445 | €2,745 | - | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
28/06/2021 - 08/07/2021 | €2,445 | €2,745 | - | 4* Korotkov | buchen |
03/07/2021 - 13/07/2021 | €2,445 | €2,745 | - | 4* Tschernyschewski | buchen |
10/07/2021 - 20/07/2021 | €2,445 | €2,745 | - | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
24/07/2021 - 03/08/2021 | €2,375 | €2,675 | - | 4* Tschernyschewski | buchen |
31/07/2021 - 10/08/2021 | €2,375 | €2,675 | - | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
14/08/2021 - 24/08/2021 | €2,375 | €2,675 | - | 4* Tschernyschewski | buchen |
21/08/2021 - 31/08/2021 | €2,445 | €2,745 | - | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
04/09/2021 - 14/09/2021 | €2,445 | €2,745 | - | 4* Tschernyschewski | buchen |
11/09/2021 - 21/09/2021 | €2,445 | €2,745 | - | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
20/09/2021 - 30/09/2021 | €2,375 | €2,675 | - | 4* Korotkov | buchen |
02/10/2021 - 12/10/2021 | €2,375 | €2,675 | - | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
Termine | Ohne Flug | Mit Flug | Einzelzimmer Zuschlag | Motorschiff | Buchung |
08/05/2021 - 18/05/2021 | €2,525 | €2,825 | - | 4* Kronstadt | buchen |
17/05/2021 - 27/05/2021 | €2,595 | €2,895 | - | 4* Korotkov | buchen |
22/05/2021 - 01/06/2021 | €2,595 | €2,895 | - | 4* Tschernyschewski | buchen |
29/05/2021 - 08/06/2021 | €2,595 | €2,895 | - | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
07/06/2021 - 17/06/2021 | €2,595 | €2,895 | - | 4* Korotkov | buchen |
12/06/2021 - 22/06/2021 | €2,595 | €2,895 | - | 4* Tschernyschewski | buchen |
19/06/2021 - 29/06/2021 | €2,595 | €2,895 | - | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
28/06/2021 - 08/07/2021 | €2,595 | €2,895 | - | 4* Korotkov | buchen |
03/07/2021 - 13/07/2021 | €2,595 | €2,895 | - | 4* Tschernyschewski | buchen |
10/07/2021 - 20/07/2021 | €2,595 | €2,895 | - | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
24/07/2021 - 03/08/2021 | €2,525 | €2,825 | - | 4* Tschernyschewski | buchen |
31/07/2021 - 10/08/2021 | €2,525 | €2,825 | - | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
14/08/2021 - 24/08/2021 | €2,525 | €2,825 | - | 4* Tschernyschewski | buchen |
21/08/2021 - 31/08/2021 | €2,595 | €2,895 | - | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
04/09/2021 - 14/09/2021 | €2,595 | €2,895 | - | 4* Tschernyschewski | buchen |
11/09/2021 - 21/09/2021 | €2,595 | €2,895 | - | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
20/09/2021 - 30/09/2021 | €2,525 | €2,825 | - | 4* Korotkov | buchen |
02/10/2021 - 12/10/2021 | €2,525 | €2,825 | - | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
Termine | Ohne Flug | Mit Flug | Einzelzimmer Zuschlag | Motorschiff | Buchung |
08/05/2021 - 18/05/2021 | €2,525 | €2,825 | - | 4* Kronstadt | buchen |
17/05/2021 - 27/05/2021 | €2,595 | €2,895 | - | 4* Korotkov | buchen |
22/05/2021 - 01/06/2021 | €2,595 | €2,895 | - | 4* Tschernyschewski | buchen |
29/05/2021 - 08/06/2021 | €2,595 | €2,895 | - | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
07/06/2021 - 17/06/2021 | €2,595 | €2,895 | - | 4* Korotkov | buchen |
12/06/2021 - 22/06/2021 | €2,595 | €2,895 | - | 4* Tschernyschewski | buchen |
19/06/2021 - 29/06/2021 | €2,595 | €2,895 | - | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
28/06/2021 - 08/07/2021 | €2,595 | €2,895 | - | 4* Korotkov | buchen |
03/07/2021 - 13/07/2021 | €2,595 | €2,895 | - | 4* Tschernyschewski | buchen |
10/07/2021 - 20/07/2021 | €2,595 | €2,895 | - | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
24/07/2021 - 03/08/2021 | €2,525 | €2,825 | - | 4* Tschernyschewski | buchen |
31/07/2021 - 10/08/2021 | €2,525 | €2,825 | - | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
14/08/2021 - 24/08/2021 | €2,525 | €2,825 | - | 4* Tschernyschewski | buchen |
21/08/2021 - 31/08/2021 | €2,595 | €2,895 | - | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
04/09/2021 - 14/09/2021 | €2,595 | €2,895 | - | 4* Tschernyschewski | buchen |
11/09/2021 - 21/09/2021 | €2,595 | €2,895 | - | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
20/09/2021 - 30/09/2021 | €2,525 | €2,825 | - | 4* Korotkov | buchen |
02/10/2021 - 12/10/2021 | €2,525 | €2,825 | - | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
Termine | Ohne Flug | Mit Flug | Einzelzimmer Zuschlag | Motorschiff | Buchung |
22/05/2021 - 01/06/2021 | €2,695 | €2,995 | - | 4* Tschernyschewski | buchen |
12/06/2021 - 22/06/2021 | €2,695 | €2,995 | - | 4* Tschernyschewski | buchen |
03/07/2021 - 13/07/2021 | €2,695 | €2,995 | - | 4* Tschernyschewski | buchen |
24/07/2021 - 03/08/2021 | €2,625 | €2,925 | - | 4* Tschernyschewski | buchen |
14/08/2021 - 24/08/2021 | €2,625 | €2,925 | - | 4* Tschernyschewski | buchen |
04/09/2021 - 14/09/2021 | €2,695 | €2,995 | - | 4* Tschernyschewski | buchen |
Termine | Ohne Flug | Mit Flug | Einzelzimmer Zuschlag | Motorschiff | Buchung |
08/05/2021 - 18/05/2021 | €2,775 | €3,075 | - | 4* Kronstadt | buchen |
17/05/2021 - 27/05/2021 | €2,845 | €3,145 | - | 4* Korotkov | buchen |
22/05/2021 - 01/06/2021 | €2,845 | €3,145 | - | 4* Tschernyschewski | buchen |
29/05/2021 - 08/06/2021 | €2,845 | €3,145 | - | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
07/06/2021 - 17/06/2021 | €2,845 | €3,145 | - | 4* Korotkov | buchen |
12/06/2021 - 22/06/2021 | €2,845 | €3,145 | - | 4* Tschernyschewski | buchen |
19/06/2021 - 29/06/2021 | €2,845 | €3,145 | - | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
28/06/2021 - 08/07/2021 | €2,845 | €3,145 | - | 4* Korotkov | buchen |
03/07/2021 - 13/07/2021 | €2,845 | €3,145 | - | 4* Tschernyschewski | buchen |
10/07/2021 - 20/07/2021 | €2,845 | €3,145 | - | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
24/07/2021 - 03/08/2021 | €2,775 | €3,075 | - | 4* Tschernyschewski | buchen |
31/07/2021 - 10/08/2021 | €2,775 | €3,075 | - | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
14/08/2021 - 24/08/2021 | €2,775 | €3,075 | - | 4* Tschernyschewski | buchen |
21/08/2021 - 31/08/2021 | €2,845 | €3,145 | - | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
04/09/2021 - 14/09/2021 | €2,845 | €3,145 | - | 4* Tschernyschewski | buchen |
11/09/2021 - 21/09/2021 | €2,845 | €3,145 | - | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
20/09/2021 - 30/09/2021 | €2,775 | €3,075 | - | 4* Korotkov | buchen |
02/10/2021 - 12/10/2021 | €2,775 | €3,075 | - | 4*+ N. Nowgorod | buchen |
Hinweis zur Preisgestaltung:
€75
pro Person€105
pro Person€110
pro Person€85
pro Person€75
pro Person€100
pro Person€110
pro Person€75
pro Person€90
pro Person€75
pro Person€75
pro Person€90
pro Person€90
pro Person€135
pro Person€90
pro Person€105
pro Person€90
pro Person€90
pro Person€135
pro Person€215
pro Person€85
pro Person€100
pro Person€100
pro Person€135
pro Person€70
pro Person€110
pro Person€120
pro Person€120
pro Person€70
pro Person€80
pro Person€65
pro Person€30
pro Person€70
pro Person€70
pro Person€70
pro Person€75
pro Person€75
pro Person€75
pro Person